Чароғҳои кӯчаи ip65 дар берунӣ
Рақами адад | HZ-T-016 30w#50W | HZ-T-016 60#100w | HZ-T-016 90w#150w | HZ-T-016 120w#200w | HZ-T-016 150w#250w | HZ-T-016 180w#300w | HZ-T-016 210w#350w |
Андоза | 410*290*90 | 500*290*90 | 590*290*90 | 680*290*90 | 770*290*90 | 860*290*90 | 950*290*90 |
материал | Хӯлаи алюминий | Хӯлаи алюминий | Хӯлаи алюминий | Хӯлаи алюминий | Хӯлаи алюминий | Хӯлаи алюминий | Хӯлаи алюминий |
Сарпӯши лампа | Грей | Грей | Грей | Грей | Грей | Грей | Грей |
Қувва | 30в#50в | 60в#100в | 90в#150в | 120в#200в | 150в#250в | 180в#300в | 210в#350Вт |
Самаранокии лампа | 100-110лм/в | 100-110лм/в | 100-110лм/в | 100-110лм/в | 100-110лм/в | 100-110лм/в | 100-110лм/в |
Манбаи нур | Қувваи баланд ё SMD | Қувваи баланд ё SMD | Қувваи баланд ё SMD | Қувваи баланд ё SMD | Қувваи баланд ё SMD | Қувваи баланд ё SMD | Қувваи баланд ё SMD |
Сатҳи таназзули нур | 25000с ≤ 30% | 25000с ≤ 30% | 25000с ≤ 30% | 25000с ≤ 30% | 25000с ≤ 30% | 25000с ≤ 30% | 25000с ≤ 30% |
Омили нерӯ | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 |
Индекси намоиши ранг | Ра>85 | Ра>85 | Ра>85 | Ра>85 | Ра>85 | Ра>85 | Ра>85 |
Обногузар | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Кунҷи нур | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
Ҳаёти баҳогузорӣ | 50000с | 50000с | 50000с | 50000с | 50000с | 50000с | 50000с |
Ҳарорати ранг | 3000-7000К | 3000-7000К | 3000-7000К | 3000-7000К | 3000-7000К | 3000-7000К | 3000-7000К |
Ҳарорати корӣ | -20~+50°C | -20~+50°C | -20~+50°C | -20~+50°C | -20~+50°C | -20~+50°C | -20~+50°C |
Кафолат | 3 сол | 3 сол | 3 сол | 3 сол | 3 сол | 3 сол | 3 сол |
Ронандаи LED | CE, МИНВЕЛЬ | CE, МИНВЕЛЬ | CE, МИНВЕЛЬ | CE, МИНВЕЛЬ | CE, МИНВЕЛЬ | CE, МИНВЕЛЬ | CE, МИНВЕЛЬ |
【Тараққии гармӣ】Бо истифода аз чароғҳои пуриқтидортарин ва самараноки гармкунак, чароғи пурраи LED метавонад то 50000 соат кор кунад, 80% энергияро сарфа кунад ва нисбат ба лампаи анъанавии галогении металлӣ хусусиятҳои равшании беҳтар дошта бошад.
【Бадани Алюминий】 Чароғи рӯшноӣ Қабули корпуси алюминий, паҳншавии гармии хуб ва муқовимат ба зарба сохтори боэътимод ва навоварӣ. Тамоми манзил бо паи электрофоретикӣ, муқовимати аъло ба зангзанӣ.
【Манбаи рӯшноӣ】Тарҳрезии модулии комбинатсияи лампаҳои пурқуввати LED-ро қабул кунед, обногузар, чанг тобовар ва бо шишаи инъикоскунанда тавассути оптимизатсия муҷаҳҳаз шудааст, ки тавассути он миқёси оптикиро самаранок назорат карда, ҳамвории равшаниро беҳтар мекунад.
【Кафолати боэътимоди 2-сола】Мо кафолати боэътимоди 2-сола медиҳем.Агар шумо ягон савол дар бораи интихоби лампа, пас аз фурӯш ва ғайра дошта бошед, лутфан "Бо мо тамос гиред" -ро клик кунед, то ба мо паём гузоред ва мо ба саволҳои шумо мувофиқи талаботи шумо ҷавоб медиҳем.