Сифати баланд IP65 обногузар 30W 50W 100W 150W 200W чароғҳои кӯчаи LED
Мушаххасоти
Рақами адад | HZ-T-009-30W | HZ-T-009-50W | HZ-T-009-70W | HZ-T-009-100W | HZ-T-009-150W | HZ-T-009-200W |
Андозаи L * W * H (мм) | 410*170*60 | 495*200*60 | 640*245*70 | 720*275*70 | 900*345*80 | 950*350*90мм |
LEDs QTY | 1PC | 1PC | 1PC | 2 дона | 3 дона | 4 дона |
Баландии насб | 4M | 4-6М | 6-8М | 8-10М | 10-12М | 12-15М |
Қувва | 30 Вт | 50 Вт | 70 Вт | 100 Вт | 150 Вт | 200 Вт |
Ҷараёни рӯшноӣ | 3300лм | 5500лм | 7700лм | 11000лм | 16500лм | 22 000л |
Самаранокии нур | 110лм/в | |||||
Манбаи нур | SMD Brideglux, Epistar, Эдисон | |||||
Ронандаи LED | Ронандаи CE, Meanwell | |||||
Материал | Хӯлаи алюминии сифати баланд рехтагарӣ | |||||
Сатҳи таназзули нур | 25000с<30% | |||||
CRI | >75 | |||||
Омили нерӯ | PFC> 0,95 | |||||
умр | > 50000 соат | |||||
Ҳарорати ранг | 3000-7000К | |||||
Ҳарорати корӣ | -30~ +50°C | |||||
Шиддати вуруд | AC85-265V DC12/24V | |||||
Кунҷи нур | Гузариш 150 ° дарозӣ 75 ° | |||||
Сатҳи IP | IP65 | |||||
Кафолат | 3 сол | |||||
Шаҳодатномаҳо | CE, ROHS, EMC, LVD | |||||
Ариза | Роҳ, таваққуфгоҳ, боғ, ҳавлӣ, берунӣ ва ғайра | |||||
Ранги дастрас | Хокистар, сиёҳ, хокистарии сиёҳ |
【Никоби шишагин】Вақте ки шиша аз таъсири қувваи беруна осеб мерасонад, порчаҳо зарраҳои хурди асалшакли кунҷдор мешаванд, ки ба бадани инсон зарари ҷиддӣ расонидан осон нест.
【Радиатор】 Парокандашавии гармии алюминийи рехтагарӣ, конвексияи гармиро зиёд кунед, пажмурда нашавад, занг / зангзанӣ, сустшавии рӯшноиро самаранок коҳиш диҳед.
【Иддати аз пӯлоди зангногир】Иддаҳои аз пӯлоди зангногирро истифода баред, занг назанед, устувории хуб ва намуди зебо.
【Интерфейси сутуни нури стандартӣ】Интерфейси универсалии қутби нури стандартӣ насб ва нигоҳубинро қулайтар мекунад.
【Бастани маҳсулот】Кафкаи дарунсохт, муқовимат ба таъсир, коҳиш додани хатарҳои нақлиёт ва муҳофизати самараноки мол