Нархи завод дар беруни IP65 чароғаки кӯчаи LED чароғаки берунӣ 60W 150W Lumen баланд
Бренд | Хонзгун | |
Моддаи № | HZ-T-033 | |
Қувва | 60 Вт | 100в |
Андоза | 375*150*65(мм) | 650*260*95(мм) |
Сертификатсия | CE, ROHS | CE, ROHS |
Шиддати вуруд | AC100 ~ 277V, 50/60Гц | AC100 ~ 277V, 50/60Гц |
Омили нерӯ | >0,95 | >0,95 |
Самаранокии дастгоҳ | 85% | 85% |
Чипҳои LED | SMD3030 Brideglux | SMD3030 Brideglux |
Ронандаи LED | Ронандаи чинӣ | Ронандаи чинӣ |
Люмен | 110лм/в | 110лм/в |
Ранги | Сафеди гарм | Сафеди гарм |
Замони Умр | 50,000 соат | 50,000 соат |
Кафолат | 3 сол | 3 сол |
Тарҳрезии сабук | 140°*75° | 140°*75° |
CCT | 3000-6000К | 3000-6000К |
Маводи асосӣ | алюминийи рехташуда+шиша | алюминийи рехташуда+шиша |
РЕЙтинги IP | IP66 | IP66 |
Ранги пӯст | Хокистар, сиёҳ | Хокистар, сиёҳ |
Ҳарорати корӣ | '-30℃~+55℃ | '-30℃~+55℃ |
Ҳарорати нигоҳдорӣ | -35℃~+85℃ | -35℃~+85℃ |
Таҷҳизоти муҳофизаткунандаи шиддат бояд бошад дохил карда шудааст (алоҳида бо ронанда) | 10кВ | 10кВ |
Ҳарорати ҳолати корӣ | (-10ºC ~ +55ºC) | (-10ºC ~ +55ºC) |
Намии шароити кор | (-10% ~ 95% RH) | (-10% ~ 95% RH) |
IK Рейтинги luminarie умумӣ | IK08 | IK08 |
Диаметри сутунро насб кунед | 60мм | 60мм |
1. То 65% сарфаи энергия: равшании рӯшноӣ аз лампаҳои баландсифати LED истифода мебарад.Равшании майдони калон аз нури анъанавӣ якчанд маротиба равшантар аст, Он метавонад лампаҳои равшании 1600 ватт HPS/HID-ро иваз кунад.
2. Ультра самарабахш: Ин асбоби равшании таваққуфгоҳи 100 Вт 56000 люмен @ 5700K нури сафедро таъмин мекунад, ки ин самаранокии ҳайратангези LED аз 100 лм/в аст!ва 6000K ранги рӯзона равшании равшан ва рейтинги умри 50,000+ соатро таъмин мекунад.
3. Аризаи васеъ: Чароғҳои дурахшанда барои таваққуфгоҳҳо, кӯчаҳо, майдони баскетбол, майдонча, ҳавлӣ ва дигар равшании беруна.
4. Сертификатсияи сифат&IP66 обногузар: сертификатсияи ETL& CE, Барои ҳама гуна маконҳои намнок ё тар комил аст.
5. Кафолати 3-сола - Рейтинги умри 50,000 соат бо кафолати 3-сола, Pls бо мо тамос гиред, агар ягон масъалае ба миён ояд.